Typ domu | Číslo domu | Izby | Terasa / Loggia (m²) | Dom (m²) | Spolu (m²) | Pozemok (m²) | Cena s DPH | Dostupnosť | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvojdom | DV01 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 329,7 | 373 000 € | Rezervovaný | URL detail |
Dvojdom | DV02 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 314,3 | 369 000 € | Voľný | URL detail |
Dvojdom | DV03 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 316,5 | 369 000 € | Voľný | URL detail |
Dvojdom | DV04 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 318,7 | 369 000 € | Voľný | URL detail |
Dvojdom | DV05 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 318,2 | 369 000 € | Rezervovaný | URL detail |
Dvojdom | DV06 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 316,8 | 369 000 € | Rezervovaný | URL detail |
Dvojdom | DV07 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 315,4 | 369 000 € | Voľný | URL detail |
Dvojdom | DV08 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 313,2 | 369 000 € | Voľný | URL detail |
Dvojdom | DV09 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 312,0 | 369 000 € | Voľný | URL detail |
Dvojdom | DV10 | 4 | 22,58 | 158,62 | 181,20 | 310,8 | 369 000 € | Voľný | URL detail |
Samostatný | S11 | 6 | 73,3 | 193,0 | 266,3 | 694,2 | Predaný | ||
Samostatný | S12 | 6 | 73,3 | 193,0 | 266,3 | 545,8 | Predaný | ||
Samostatný | S13 | 6 | 73,3 | 193,0 | 266,3 | 545,8 | Predaný | ||
Samostatný | S14 | 6 | 73,3 | 193,0 | 266,3 | 545,8 | Predaný | ||
Samostatný | S15 | 6 | 73,3 | 193,0 | 266,3 | 545,8 | Predaný | ||
Samostatný | S16 | 6 | 73,3 | 193,0 | 266,3 | 689,6 | Predaný | ||
Radový | R17 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 482,7 | Rezervovaný | URL detail | |
Radový | R18 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | 355 000 € | Voľný | URL detail |
Radový | R19 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | 355 000 € | Voľný | URL detail |
Radový | R20 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | 355 000 € | Voľný | URL detail |
Radový | R21 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | 355 000 € | Rezervovaný | URL detail |
Radový | R22 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | 355 000 € | Voľný | URL detail |
Radový | R23 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | 355 000 € | Voľný | URL detail |
Radový | R24 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | 355 000 € | Rezervovaný | URL detail |
Radový | R25 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | 355 000 € | Rezervovaný | URL detail |
Radový | R26 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 315,0 | Predaný | ||
Radový | R27 | 4 | 48,6 | 161,3 | 209,9 | 496,1 | Predaný |
© 2025 Nové Nábrežie.
Tvorba web stránok +421 Studio